Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021
Der Kirchenvorstand ist das wichtigste Gremium der Kirchengemeinde. Er leitet die Gemeinde und trifft alle wichtigen Entscheidungen.
Im Juni 2021 wurde der Kirchenvorstand neu gewählt, und zwar für eine Amtsperiode von sechs Jahren.
Folgende Personen hatten sich bereit erklärt zu kandidieren:
Name | Vorname | Alter am Wahltag | Beruf | Straße | Wohnort |
Broweleit | Dominic-Lucas | 22 | Geomatiker | Götzenmühlweg 15 | Bad Homburg v. d. Höhe |
Bub | Carina | 35 | Erzieherin | Huserstraße 21 | Bad Homburg v. d. Höhe |
Fuhrmann | Fabian Martin | 51 | Unternehmensberater | Schulstr. 69 | Friedrichsdorf / Ts. |
Gahmig | Bernd | 56 | Dipl.-Ing., Vertriebsleiter |
Brüningstr. 20 | Bad Homburg v. d. Höhe |
Hobe | Sabine | 50 | Rechtsanwältin, Syndikusrechtsanwältin | Usinger Weg 1 | Bad Homburg v. d. Höhe |
Keck-Thorsson | Margarete | 65 | Archivarin | Gartenfeldstraße 87 | Bad Homburg v. d. Höhe |
Kuzinski | Susanne | 53 | Diplom-Kauffrau | Ernst-Moritz-Arndt-Str. 2 B | Bad Homburg v. d. Höhe |
Langhammer | Karin | 65 | Krankenschwester i.R. | Schwalbacher Straße 2b | Bad Homburg v. d. Höhe |
Maurer-Weiss | Cornelia | 62 | Staatl. geprüfte Musikpädagogin | Theodor-Storm-Str. 20A | Bad Homburg v. d. Höhe |
Müller | Christian | 54 | Bankangestellter | Hölderlinweg 19a | Bad Homburg v. d. Höhe |
Reichel | Wolfgang | 58 | Rechtsanwalt | Zeisigweg 5 | Bad Homburg v. d. Höhe |
Richling | Margret | 74 | Medizinische Risikoprüferin i.R. | Förster-Lotz-Weg 4 | Bad Homburg v. d. Höhe |
Schmidt | Ulja | 50 | Leitung Produktmanagement | Im Nesselbornfeld 6 | Bad Homburg v. d. Höhe |
Winkler | Rita | 67 | Bankkauffrau i.R. | Karl-Horn-Str. 51 | Bad Homburg v. d. Höhe |
Zimmermann | Kirsten | 59 | Meteorologin | Im Lehmkautsfeld 14 | Bad Homburg v. d. Höhe |
Jugendmitglieder | |||||
Rübner | Jona-Bennet | 17 | Schüler | ||
Wolf | Annika | 17 | Schülerin | Heuchelheimer Str. 149d | Bad Homburg |
Kurzvorstellungen der Kandidierenden finden Sie in der April-Ausgabe des Gemeindebriefs, z.B. hier. Die Pfarrer*innen sind automatisch Mitglieder im Kirchenvorstand („geborene Mitglieder“).
Alle Kandidierenden einschließlich der Jugendmitglieder haben bei der Wahl mehr als 50% der abgegebenen Stimmen erreicht und sind somit gewählt. Cornelia Maurer-Weiss hat allerdings erklärt, ihr Amt aus persönlichen Gründen nicht anzutreten.
Das Wahlergebnis ist allerdings vorläufig, weil noch Überprüfungs- und Einspruchsfristen laufen. Aller Erfahrung nach wird sich aber nichts mehr verändern.
Das Wahlergebnis ist allerdings vorläufig, weil noch Überprüfungs- und Einspruchsfristen laufen. Aller Erfahrung nach wird sich aber nichts mehr verändern.
Der Amtsperiode des neuen Kirchenvorstands beginnt am 1.9.; im Gottesdienst am 12.9. werden die Mitglieder in ihr Amt eingeführt.